<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Portal IF3M &#8211; Pesquisa Ipec aponta, Lula tem 50%, e Bolsonaro 43%, no 2º turno	</title>
	<atom:link href="https://portalif3m.com.br/2022/10/25/pesquisa-ipec-aponta-lula-tem-50-e-bolsonaro-43-no-2o-turno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalif3m.com.br/2022/10/25/pesquisa-ipec-aponta-lula-tem-50-e-bolsonaro-43-no-2o-turno/</link>
	<description>Conectando a Amazônia ao Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2022 15:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Pesquisa Datafolha: Lula tem 49% e Bolsonaro, 44%, no 2º turno &#8211;  Portal IF3M		</title>
		<link>https://portalif3m.com.br/2022/10/25/pesquisa-ipec-aponta-lula-tem-50-e-bolsonaro-43-no-2o-turno/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pesquisa Datafolha: Lula tem 49% e Bolsonaro, 44%, no 2º turno &#8211;  Portal IF3M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 13:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://portalif3m.com.br/?p=283#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pesquisa Datafolha promulgada em 27/10, indica que Lula (PT) tem 49% de intenção de votos e Bolsonaro (PL) tem 44%, no segundo turno. O Datafolha entrevistou 4.580 pessoas, em 252 municípios, entre os dias 25 e 27 de outubro, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-04208/2022. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pesquisa Datafolha promulgada em 27/10, indica que Lula (PT) tem 49% de intenção de votos e Bolsonaro (PL) tem 44%, no segundo turno. O Datafolha entrevistou 4.580 pessoas, em 252 municípios, entre os dias 25 e 27 de outubro, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-04208/2022. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
